★★★★★Fremragende anmeldelser Faglig kundeservice 89 80 03 03 Fri fragt over 4999,-* Hurtig levering 1-3 hverdage på lagervarer
Menu

StoneCarpet Tabel

Tabel 1 viser, hvor mange poser natursten der kræves for at dække et givent areal med StoneCarpet ved forskellige lagtykkelser. Første kolonne angiver arealet i kvadratmeter (m²), mens de efterfølgende kolonner repræsenterer forskellige lagtykkelser i millimeter (mm). Krydsreferencerne i tabellen viser det nødvendige antal poser baseret på den valgte tykkelse og det ønskede areal. Brug antallet af poser til at finde den rette mængde Varnish-PU i tabel 2.

Tabel 2 viser, hvor meget Varnish, der skal anvendes, afhængigt af hvor mange poser der anvendes og hvilket blandingsforhold, der ønskes.

Fx: Man har et areal på 10 m², hvor man ønsker et StoneCarpet, der er 24 mm tykt - så skal man bruge 15 poser sten iflg. tabel 1.
Det skal lægges i et område, hvor man forventer øget slitage og man vælger derfor blandingsforhold 1:15. Så skal man bruge 25 l Varnish iflg. tabel 2.

Antal poser sten
  Tykkelse (mm)
Areal (m²) 8 12 16 20 24
1 0.5 0.75 1.0 1.25 1.5
2 1.0 1.50 2.0 2.50 3.0
3 1.5 2.25 3.0 3.75 4.5
4 2.0 3.00 4.0 5.00 6.00
5 2.5 3.75 5.0 6.25 7.5
6 3.0 4.50 6.0 7.50 9.0
7 3.5 5.25 7.0 8.75 10.5
8 4.0 6.00 8.0 10.00 12.0
9 4.5 6.75 9.0 11.25 13.5
10 5.0 7.50 10.0 12.50 15.0
11 5.5 8.25 11.0 13.75 16.5
12 6.0 9.00 12.0 15.00 18.0
13 6.5 9.75 13.0 16.25 19.5
14 7.0 10.50 14.0 17.50 21.0
15 7.5 11.25 15.0 18.75 22.5
16 8.0 12.00 16.0 20.00 24.0
17 8.5 12.75 17.0 21.25 25.5
18 9.0 13.50 18.0 22.50 27.0
19 9.5 14.25 19.0 23.75 28.5
20 10.0 15.00 20.0 25.00 30.0
21 10.5 15.75 21.0 26.25 31.5
22 11.0 16.50 22.0 27.50 33.0
23 11.5 17.25 23.0 28.75 34.5
24 12.0 18.00 24.0 30.00 36.0
25 12.5 18.75 25.0 31.25 37.5
Mængde af Varnish-PU
  Blandingsforhold
Antal poser 1:20 (L) 1:15 (L) 1:10 (L)
1 1.25 1.67 2.5
2 2.50 3.33 5.0
3 3.75 5.00 7.5
4 5.00 6.67 10.0
5 6.25 8.33 12.5
6 7.50 10.00 15.0
7 8.75 11.67 17.5
8 10.00 13.33 20.0
9 11.25 15.00 22.5
10 12.50 16.67 25.0
11 13.75 18.33 27.5
12 15.00 20.00 30.0
13 16.25 21.67 32.5
14 17.50 23.33 35.0
15 18.75 25.00 37.5
16 20.00 26.67 40.0
17 21.25 28.33 42.5
18 22.50 30.00 45.0
19 23.75 31.67 47.5
20 25.00 33.33 50.0
21 26.25 35.00 52.5
22 27.50 36.67 55.0
23 28.75 38.33 57.5
24 30.00 40.00 60.0
25 31.25 41.67 62.5
MalingAllergivenlig Vægmaling StoneCarpetStoneCarpet i flere farver MicroCement slibes med excentersliberFind en håndværker Alle guidesSe alle vores guides her